Versicherungsratings haben nicht unbedingt etwas mit Größe zu tun, aber Größe kann in bestimmten Fällen auch bei Versicherern für Stabilität stehen. Eine Statistik zu den größten Versicherungen in Deutschland finden Sie nachstehend.
Größte Versicherungen in Deutschland nach den Beitragseinnahmen im Jahr 2017 (in Millionen Euro) | |
Einnahmen in Mio. Euro | |
Allianz Group | 126.149 |
Münchener-Rück-Gruppe | 49.115 |
Talanx AG | 33.060 |
Generali Deutschland AG | 16.005 |
R+V Konzern | 15.338 |
Debeka Versicherungen | 13.137 |
Axa Konzern AG | 10.856 |
Versicherungskammer Bayern | 8.104 |
HUK-Coburg Versicherungsgruppe | 7.359 |
Signal Iduna Gruppe | 5.686 |
Neueste Kommentare